MLS# | 903045 |
---|---|
Style | IQWeb_Land -Industrial |
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Year | 0 |
Days On Site | 493 |
Story(s) | 1 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $531,562 | Med Sale Price: $132,500 |
Date: Oct 2019 | Sales: 77 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $104,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 78 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $158,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 84 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $161,750 |
Date: Jul 2019 | Sales: 128 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $156,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 124 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: May 2019 | Sales: 101 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $1,895,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,500 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $231,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $242,090 |
Date: Jan 2019 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,900 | Max Sale Price: $1,436,000 | Med Sale Price: $235,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $96,000 | Max Sale Price: $734,000 | Med Sale Price: $305,650 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $531,562 |
Med Sale Price: | $132,500 |
Oct 2019 | |
Sales: | 77 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $580,000 |
Med Sale Price: | $104,000 |
Sep 2019 | |
Sales: | 78 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $158,500 |
Aug 2019 | |
Sales: | 84 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $161,750 |
Jul 2019 | |
Sales: | 128 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $156,500 |
Jun 2019 | |
Sales: | 124 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $159,000 |
May 2019 | |
Sales: | 101 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 85 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $1,895,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Mar 2019 | |
Sales: | 85 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,500 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $231,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 62 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $242,090 |
Jan 2019 | |
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,900 |
Max Sale Price: | $1,436,000 |
Med Sale Price: | $235,500 |
Dec 2018 | |
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $96,000 |
Max Sale Price: | $734,000 |
Med Sale Price: | $305,650 |
Area Information | |
---|---|
State | SC |
County | Horry |
City | Myrtle Beach |
Zip Code | 29577 |
Area | 16G Myrtle Beach Area--Southern |