Description
Looking for a getaway or a place to put your dream home this is your lot. Great Investment Property
Details
MLS# | 1725003 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 740 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $285,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $296,425 | Max Sale Price: $320,827 | Med Sale Price: $308,626 |
Date: Aug 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $11,075 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $11,075 |
Date: Jul 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $211,925 | Max Sale Price: $349,000 | Med Sale Price: $257,337 |
Date: Jun 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $246,723 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $289,889 |
Date: May 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $915,000 | Med Sale Price: $257,051 |
Date: Apr 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $301,350 | Med Sale Price: $275,675 |
Date: Mar 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $239,626 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $619,813 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $246,990 | Max Sale Price: $247,000 | Med Sale Price: $246,995 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $296,425 |
Max Sale Price: | $320,827 |
Med Sale Price: | $308,626 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $11,075 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $11,075 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $211,925 |
Max Sale Price: | $349,000 |
Med Sale Price: | $257,337 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $246,723 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $289,889 |
May 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $235,000 |
Max Sale Price: | $915,000 |
Med Sale Price: | $257,051 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $250,000 |
Max Sale Price: | $301,350 |
Med Sale Price: | $275,675 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $239,626 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $619,813 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $246,990 |
Max Sale Price: | $247,000 |
Med Sale Price: | $246,995 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form